EXAGM1214 BATTERIA MOTO SCOOTER - 12 Ah - 210 A EXIDE BIKE AGM READY PRONTA ALL'USO
EXAGM1214 BATTERIA MOTO SCOOTER - 12 Ah - 210 A EXIDE BIKE AGM READY PRONTA ALL'USO
Prezzo di listino
€74,90 EUR
Prezzo di listino
€91,90 EUR
Prezzo scontato
€74,90 EUR
Prezzo unitario
per
PRODOTTO
Le batterie AGM Ready offrono la massima potenza e senza richiedere particolare manutenzione dopo l’installazione. Non è necessario alcun riempimento iniziale di acido. Le batterie sono a prova di perdite, a prova di fuoriuscite di acido ed altamente resistenti alle vibrazioni, ideali per moto di alta qualità, moto d’acqua, motoslitte, quad ed applicazioni estreme. Le Exide AGM Ready forniscono incredibili performance ed uno spunto eccezionale in tutte le condizioni meteorologiche, risultando così adatte anche per le motoslitte.
• Massima potenza.
• Lunga durata.
• Ideale per climi rigidi.
• Bassa autoscarica, adatta per utilizzo stagionale.
• Massima sicurezza ed alta resistenza alle vibrazioni, affronta facilmente le strade in condizioni difficili.
• Pronta all’uso, non è previsto il riempimento iniziale con l’acido.
• Senza manutenzione, nessun rabbocco d’acqua.
• La più aggiornata tecnologia di primo impianto.
• Buona copertura del parco moto.
I NOSTRI PRODOTTI SONO COPERTI DA REALE GARANZIA 100% SODDISFATTI O RIMBORSATI
DATI EXTRA
Equivalente A | AGM12-14 |
Capacità | 12 Ah |
Cca (A) | 210 A |
Dimensioni | 135x90x165 mm |
Peso | 4,90 kg |
COMPATIBILE CON
Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
APRILIA | Atlantic | 125 | 03>05 |
APRILIA | Atlantic | 200 | 02>05 |
APRILIA | Atlantic 250 ie | 250 | 04>10 |
APRILIA | Atlantic 300 ie | 300 | 10>15 |
APRILIA | Atlantic 500/ Sprint | 500 | 02>10 |
APRILIA | Leonardo | 125 | 96>05 |
APRILIA | Leonardo | 250 | 99>05 |
APRILIA | Leonardo | 300 | 04>06 |
APRILIA | Leonardo 150 | 150 | 96>98 |
APRILIA | Pegaso | 650 | 92>04 |
APRILIA | RSV | 1000 | 00>00 |
APRILIA | RSV | 1000 | 01>05 |
APRILIA | Scarabeo | 150 | 00>04 |
APRILIA | Scarabeo | 200 | 01>13 |
APRILIA | Scarabeo 125 | 125 | 99>06 |
APRILIA | Scarabeo 250i.e. | 250 | 07>12 |
APRILIA | Scarabeo 300S | 300 | 08>12 |
APRILIA | Scarabeo 500 | 500 | 02>06 |
BENELLI | HS2 | 900 | 00> |
BENELLI | Sport Touring ST2 | 350 | |
BMW | C1 | 125 | 00>04 |
BMW | C1 | 200 | 01>04 |
BMW | F 650 CS / GS / ST | 650 | 93>08 |
BMW | G 450 | 450 | 07> |
CAGIVA | Canyon, River | 600 | 95>97 |
CAGIVA | W12 | 350 | 99>00 |
CAGIVA | W16 | 600 | 94>97 |
GILERA | Nexus 500 / 500ie | 500 | 03>10 |
GILERA | XR-T | 600 | |
HARLEY-DAVIDSON | MT 500 | 500 | 87>99 |
HONDA | CB 750 C / F / K | 750 | 69>03 |
HONDA | CBR 1000 F Hurricane | 1000 | 87>96 |
KAWASAKI | EN 500 C | 500 | 95> |
KAWASAKI | EN 500 D / E / F, GPZ 500 S | 500 | 87>05 |
KAWASAKI | EX 500 / A / D Ninja 500R | 500 | 87>05 |
KAWASAKI | KFX 700, KSV 700 | 700 | 03>10 |
KAWASAKI | KLR 650 A / B / C / E / R | 650 | 70>13 |
KAWASAKI | VN 750 A Vulcan | 750 | 86>04 |
MALAGUTI | Madison | 400 | 02>06 |
MOTO GUZZI | Breva V750 | 750 | 04>10 |
MOTO GUZZI | V7 Classic / Cafe Classic | 750 | 09>14 |
MZ - MUZ | 1000 S / SF / ST | 1000 | 03>09 |
MZ - MUZ | Mastiff | 660 | 97>04 |
MZ - MUZ | Saxon / Star / Tour | 500 | 94>97 |
MZ - MUZ | Silver Star Classic (Rotax504E) | 500 | 93>98 |
NORTON | Commando | 850 | 74> |
NORTON | Commando 952 | 952 | 05>09 |
NORTON | Commando 961 | 961 | 09>14 |
PEUGEOT | Black Sat 125 Compressor | 125 | 07>11 |
PEUGEOT | Citystar 125 i | 125 | 11>15 |
PEUGEOT | Citystar 200 | 200 | 11>15 |
PEUGEOT | Elystar 125 | 125 | 05>08 |
PEUGEOT | Geopolis 300 RS | 300 | 11>14 |
PEUGEOT | Geopolis 400 | 400 | 07>15 |
PEUGEOT | Satelis 125 / RS 125 | 125 | 06>15 |
PEUGEOT | Satelis 250 | 250 | 06>13 |
PEUGEOT | Satelis 300 | 300 | 12>15 |
PEUGEOT | Satelis 400 | 400 | 07>14 |
PEUGEOT | Satelis 500 | 500 | 07>14 |
PIAGGIO (VESPA) | X10 500 | 500 | 12>15 |
PIAGGIO (VESPA) | X9 Evolution | 500 | 03>05 |
ROYAL ENFIELD | All Electric start Models | 350 | 00>03 |
ROYAL ENFIELD | All Electric start Models | 500 | 00>03 |
SUZUKI | GSX 750 F Katana | 750 | 89>97 |
SUZUKI | LS 650 Savage, Boulevard S40 | 650 | 86>14 |
TRIUMPH | Adventurer | 885 | 96>01 |
TRIUMPH | All Other Models | 900 | 91>01 |
TRIUMPH | Daytona | 1200 | 93>98 |
TRIUMPH | Daytona / Super III | 900 | 93>96 |
TRIUMPH | Legend TT | 885 | 99>01 |
TRIUMPH | Speed Triple | 750 | 97> |
TRIUMPH | Speed Triple | 900 | 94>96 |
TRIUMPH | Sprint | 900 | 93>97 |
TRIUMPH | T509 Speed Triple | 885 | 97>98 |
TRIUMPH | T595 Daytona | 950 | 97>98 |
TRIUMPH | Thunderbird | 900 | 95>03 |
TRIUMPH | Tiger | 750 | |
TRIUMPH | Tiger | 1050 | 93>98 |
TRIUMPH | Tiger, Tiger XC | 800 | |
TRIUMPH | Trident | 900 | 91>98 |
TRIUMPH | Trophy | 900 | 91>01 |
TRIUMPH | Trophy T 345 | 1200 | 91>03 |
YAMAHA | FZR 600 / R / RF / RJ / RK | 600 | 89>99 |
YAMAHA | FZX 750 | 750 | 90>97 |
YAMAHA | XV 535 Virago | 535 | 87>99 |
YAMAHA | YBR 125 | 125 | 05>06 |
SERVIZI DI SPEDIZIONE
Spediamo in 24/48 ore dall'avvenuto pagamento con corriere espresso. le eventuali spese di giacenza della merce presso il deposito del corriere, causate dalla errata comunicazione dell'indirizzo o per assenza del destinatario per due volte consecutive, sono a carico del destinatario.