EXAGM1218 BATTERIA MOTO SCOOTER - 18 Ah - 250 A EXIDE BIKE AGM READY PRONTA ALL'USO
EXAGM1218 BATTERIA MOTO SCOOTER - 18 Ah - 250 A EXIDE BIKE AGM READY PRONTA ALL'USO
Prezzo di listino
€89,90 EUR
Prezzo di listino
€119,90 EUR
Prezzo scontato
€89,90 EUR
Prezzo unitario
per
PRODOTTO
Le batterie AGM Ready offrono la massima potenza e senza richiedere particolare manutenzione dopo l’installazione. Non è necessario alcun riempimento iniziale di acido. Le batterie sono a prova di perdite, a prova di fuoriuscite di acido ed altamente resistenti alle vibrazioni, ideali per moto di alta qualità, moto d’acqua, motoslitte, quad ed applicazioni estreme. Le Exide AGM Ready forniscono incredibili performance ed uno spunto eccezionale in tutte le condizioni meteorologiche, risultando così adatte anche per le motoslitte.
• Massima potenza.
• Lunga durata.
• Ideale per climi rigidi.
• Bassa autoscarica, adatta per utilizzo stagionale.
• Massima sicurezza ed alta resistenza alle vibrazioni, affronta facilmente le strade in condizioni difficili.
• Pronta all’uso, non è previsto il riempimento iniziale con l’acido.
• Senza manutenzione, nessun rabbocco d’acqua.
• La più aggiornata tecnologia di primo impianto.
• Buona copertura del parco moto.
I NOSTRI PRODOTTI SONO COPERTI DA REALE GARANZIA 100% SODDISFATTI O RIMBORSATI
DATI EXTRA
Equivalente A | AGM12-18 |
Capacità | 18 Ah |
Cca (A) | 250 A |
Dimensioni | 180x75x165 mm |
Peso | 6,00 kg |
COMPATIBILE CON
Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
BUELL | M2 Cyclone | 1200 | 97>02 |
BUELL | S3, S3T Thunderbolt | 1200 | 97>02 |
BUELL | X1 Lightning | 1200 | 99>02 |
BUELL | XB 12 S Lightning | 1200 | 04>10 |
BUELL | XB 12 X Ulysses | 1200 | 05>06 |
HARLEY-DAVIDSON | CVO FLST Softail | 1803 | 10>15 |
HARLEY-DAVIDSON | CVO FXD Fat Bob Dyna | 1803 | 07>11 |
HARLEY-DAVIDSON | Fatboy | 1450 | 00>06 |
HARLEY-DAVIDSON | FLH, FXD Series | 1584 | 06>15 |
HARLEY-DAVIDSON | FLHT, FL1 Electra Glide Ultra | 1803 | 13>15 |
HARLEY-DAVIDSON | FLST Series | 1340 | 91>99 |
HARLEY-DAVIDSON | FLST Series Softail | 1340 | 91>96 |
HARLEY-DAVIDSON | FLST Series Softail | 1340 | 97>99 |
HARLEY-DAVIDSON | FXD Series Dyna | 1450 | 99>06 |
HARLEY-DAVIDSON | FXD, FXST Series Dyna | 1340 | 91>96 |
HARLEY-DAVIDSON | FXD, FXST Series Dyna | 1340 | 97>99 |
HARLEY-DAVIDSON | FXS Blackline | 1580 | 11>13 |
HARLEY-DAVIDSON | FXST, FLST Series Softail | 1386 | 99>04 |
HARLEY-DAVIDSON | FXST, FLST Series Softail | 1450 | 00>06 |
HARLEY-DAVIDSON | FXST, FLST Series Softail | 1580 | 07>13 |
HARLEY-DAVIDSON | Night Train | 1450 | 99>06 |
HARLEY-DAVIDSON | Softail Deuce | 1450 | 05>11 |
HARLEY-DAVIDSON | Sportster Custom 53 | 883 | 00>06 |
HARLEY-DAVIDSON | Sportster Flat Track | 883 | 00>06 |
HARLEY-DAVIDSON | Springer | 1450 | 05>11 |
HARLEY-DAVIDSON | VRSC V-Rod | 1250 | 05>13 |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCD, VRSCDX Night Rod | 1250 | 08>13 |
HARLEY-DAVIDSON | VRX SE Destroyer | 1300 | 06>07 |
HARLEY-DAVIDSON | XL, XLH Sportster | 883 | 97>03 |
HARLEY-DAVIDSON | XL, XLH Sportster | 1200 | 97>03 |
HARLEY-DAVIDSON | XL/XLH Sportster, XLN Nightster | 1200 | 11>13 |
HARLEY-DAVIDSON | XL2 1200 Sportster Custom/ SuperLow | 1200 | 15>15 |
HARLEY-DAVIDSON | XLX Forty Eight, XLV Seventy Two | 1200 | 09>13 |
HARLEY-DAVIDSON | XR 1200, XR X | 1200 | 08>12 |
HONDA | F6B, F6C | 1800 | 14>15 |
HONDA | GL 1800 Gold Wing | 1800 | 01>15 |
HONDA | NRX 1800 Valkyrie Rune | 1800 | 04>08 |
HONDA | VTX 1800 F / N / R / T | 1800 | 01>11 |
INDIAN | Chief Classic / Vintage / Dark Horse | 1811 | 14>15 |
INDIAN | Chieftain, Roadmaster | 1811 | 14>15 |
INDIAN | Scout | 1133 | 14>15 |
KAWASAKI | GTR 1000 | 1000 | 94>05 |
KAWASAKI | KZ 1000 P Police | 1000 | 82>01 |
KAWASAKI | ZG 1000 A | 1000 | 86>07 |
LAVERDA | Cafe Racer | 750 | 98>02 |
LAVERDA | Diamante | 668 | 97>11 |
LAVERDA | Formula | 650 | 95>98 |
LAVERDA | Formula | 750 | 97>02 |
LAVERDA | Formula, Ghost Strike | 668 | 97>11 |
LAVERDA | Ghost | 668 | 96>00 |
LAVERDA | Super Strike, Super Sport | 750 | 98>02 |
MOTO GUZZI | California Classic, Vintage | 1100 | 10>15 |
MOTO GUZZI | Griso 1200 8V | 1200 | 07>13 |
MOTO GUZZI | Nevada 750i | 750 | 08>15 |
MOTO GUZZI | Stelvio 1200 / NTX | 1200 | 08>13 |
MOTO MORINI | New York | 501 | 89>96 |
TRIUMPH | Rocket III | 2300 | 04>15 |
TRIUMPH | Thunderbird | 1600 | 09>15 |
TRIUMPH | Thunderbird Storm | 1700 | 11>15 |
TRIUMPH | Tiger Explorer / XR / XC | 1215 | 12>15 |
TRIUMPH | Trophy SE | 1215 | 13>15 |
VICTORY (POLARIS) | 8 Ball, Hammer | 1634 | 05>10 |
VICTORY (POLARIS) | 8 Ball, Hammer / S | 1730 | 08>15 |
VICTORY (POLARIS) | Boardwalk | 1730 | 14>15 |
VICTORY (POLARIS) | Classic Cruiser, Touring Cruiser | 1507 | 03>06 |
VICTORY (POLARIS) | Cross Country / Cory | 1730 | 10>15 |
VICTORY (POLARIS) | Cross Roads | 1730 | 11>15 |
VICTORY (POLARIS) | Hard Ball | 1730 | 12>14 |
VICTORY (POLARIS) | Highball | 1730 | 11>15 |
VICTORY (POLARIS) | Judge | 1730 | 12>15 |
VICTORY (POLARIS) | Kingpin | 1634 | 04>10 |
VICTORY (POLARIS) | Kingpin | 1730 | 08>14 |
VICTORY (POLARIS) | Magnum / X-1 | 1730 | 15>15 |
VICTORY (POLARIS) | Sport Cruiser, Deluxe Cruiser | 1507 | 00>02 |
VICTORY (POLARIS) | Standard Cruiser | 1507 | 99>02 |
VICTORY (POLARIS) | Vegas | 1507 | 03>06 |
VICTORY (POLARIS) | Vegas / Jackpot / Zach Ness | 1730 | 06>15 |
VICTORY (POLARIS) | Vision / Tour / Street / Arlen Ness | 1730 | 08>15 |
VOXAN | 1200 GTV | 1200 | 08>10 |
VOXAN | Black Magic, Charade | 1000 | 04>10 |
VOXAN | Café Racer | 1000 | 00>10 |
VOXAN | Roadster | 1000 | 99>10 |
VOXAN | Scrambler, Street Scrambler | 1000 | 99>10 |
VOXAN | VB1 | 1000 | 01>01 |
VOXAN | VX10 | 1000 | 09>10 |
YAMAHA | RX 1000 R | 1000 | 03>05 |
YAMAHA | SXV Venom | 600 | 04>06 |
YAMAHA | XV 1600 (All Models) | 1600 | 99>06 |
YAMAHA | XVS 1300 Midnight Star | 1300 | 07>15 |
YAMAHA | XVZ 13 Royal Star / Venture (All) | 1300 | 96>12 |
SERVIZI DI SPEDIZIONE
Spediamo in 24/48 ore dall'avvenuto pagamento con corriere espresso. le eventuali spese di giacenza della merce presso il deposito del corriere, causate dalla errata comunicazione dell'indirizzo o per assenza del destinatario per due volte consecutive, sono a carico del destinatario.