EXAGM1231 BATTERIA MOTO SCOOTER - 30 Ah - 430 A EXIDE BIKE AGM READY PRONTA ALL'USO
EXAGM1231 BATTERIA MOTO SCOOTER - 30 Ah - 430 A EXIDE BIKE AGM READY PRONTA ALL'USO
Prezzo di listino
€159,90 EUR
Prezzo di listino
€181,90 EUR
Prezzo scontato
€159,90 EUR
Prezzo unitario
per
PRODOTTO
Le batterie AGM Ready offrono la massima potenza e senza richiedere particolare manutenzione dopo l’installazione. Non è necessario alcun riempimento iniziale di acido. Le batterie sono a prova di perdite, a prova di fuoriuscite di acido ed altamente resistenti alle vibrazioni, ideali per moto di alta qualità, moto d’acqua, motoslitte, quad ed applicazioni estreme. Le Exide AGM Ready forniscono incredibili performance ed uno spunto eccezionale in tutte le condizioni meteorologiche, risultando così adatte anche per le motoslitte.
• Massima potenza.
• Lunga durata.
• Ideale per climi rigidi.
• Bassa autoscarica, adatta per utilizzo stagionale.
• Massima sicurezza ed alta resistenza alle vibrazioni, affronta facilmente le strade in condizioni difficili.
• Pronta all’uso, non è previsto il riempimento iniziale con l’acido.
• Senza manutenzione, nessun rabbocco d’acqua.
• La più aggiornata tecnologia di primo impianto.
• Buona copertura del parco moto.
I NOSTRI PRODOTTI SONO COPERTI DA REALE GARANZIA 100% SODDISFATTI O RIMBORSATI
DATI EXTRA
Equivalente A | AGM12-31 |
Capacità | 30 Ah |
Cca (A) | 430 A |
Dimensioni | 165x130x175 mm |
Peso | 9,50 kg |
COMPATIBILE CON
Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
BMW | K 100 series | 1000 | 83>96 |
BMW | K 1100 (All Models) | 1100 | 92>97 |
BMW | K 1100 LT | 1100 | 94>96 |
BMW | K 1200 | 1200 | 02>05 |
BMW | K 1200 | 1200 | 98>02 |
BMW | R 1150 | 1150 | 90>06 |
BMW | R 80 GS | 800 | 80>97 |
BMW | R 80 R | 800 | 93>96 |
BMW | R 80 ST | 800 | 80>97 |
BMW | R 80/7 | 800 | 82>89 |
BMW | R 850 (All Models) | 850 | 96>06 |
HARLEY-DAVIDSON | FL, FLH Series Touring | 1340 | 97>98 |
HARLEY-DAVIDSON | FL, FLH Series Touring | 1386 | 99>04 |
HARLEY-DAVIDSON | FL, FLH Series Touring | 1450 | 00>06 |
HARLEY-DAVIDSON | FL, FLH Series Touring | 1580 | 07> |
HARLEY-DAVIDSON | FLHRC Road King Classic | 1690 | 11>15 |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTC Electra Glide Classic | 1690 | 11>15 |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1690 | 11>15 |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 11>15 |
HARLEY-DAVIDSON | FLHX Street Glide | 1690 | 11>15 |
MOTO GUZZI | California 1100 | 1100 | 02>10 |
MOTO GUZZI | California Series | 1100 | 99>02 |
MOTO GUZZI | Stone, EV | 1100 | 94>05 |
MOTO GUZZI | V 10 Centauro | 1000 | 96>01 |
MOTO GUZZI | V 35 Nevada, Trentacinque GT | 350 | 88>01 |
MOTO GUZZI | V11 Bassa | 1100 | 99>00 |
MOTO GUZZI | V11 EV | 1100 | 98>99 |
MV AGUSTA | GT | 750 | |
MV AGUSTA | Oro | 750 | 99>04 |
SERVIZI DI SPEDIZIONE
Spediamo in 24/48 ore dall'avvenuto pagamento con corriere espresso. le eventuali spese di giacenza della merce presso il deposito del corriere, causate dalla errata comunicazione dell'indirizzo o per assenza del destinatario per due volte consecutive, sono a carico del destinatario.