EXELTZ7S BATTERIA 12V - EXIDE BIKE LI-ION LIFEPO4 - 28,8 Wh - 150 A - IONI DI LITIO 113x70x85 mm
EXELTZ7S BATTERIA 12V - EXIDE BIKE LI-ION LIFEPO4 - 28,8 Wh - 150 A - IONI DI LITIO 113x70x85 mm
Prezzo di listino
€129,90 EUR
Prezzo di listino
€174,90 EUR
Prezzo scontato
€129,90 EUR
Prezzo unitario
per
PRODOTTO
Nuova gamma di batterie Exide Moto & Sport agli ioni di litio, destinate a chi vuole godere della migliore esperienza di guida. La loro struttura ultraleggera riduce il peso complessivo della tua moto, permettendo migliori performance.
Hanno un’autoscarica molto lenta, ideale per avviare il motore dopo lunghi periodi di inutilizzo. Le batterie Exide agli ioni di litio possono essere installate con qualsiasi inclinazione e sono dotate di caratteristiche di massima di sicurezza.
• Peso ultraleggero, fino all’80% in meno rispetto alle batterie al piombo-acido.
• Autoscarica molto lenta, lunga durata a scaffale, perfetta per un utilizzo stagionale.
• Ricarica super veloce.
• Estrema resistenza al ciclaggio, più di 2000 cicli.
• Massime caratteristiche di sicurezza.
• Montabile in qualsiasi posizione, anche capovolta.
• Pronta all’utilizzo e priva di manutenzione, solamente da installare.
• Indicatore dello stato di carica per controlli immediati.
• Misure adatte alla maggior parte delle moto sul mercato, sono inclusi distanziali per maggiori possibilità di montaggio
I NOSTRI PRODOTTI SONO COPERTI DA REALE GARANZIA 100% SODDISFATTI O RIMBORSATI
DATI EXTRA
Equivalente A | ELTZ7S, YTZ7S, YTX7L-BS |
Capacità | 28,8 Ah |
Cca (A) | 150 A |
Dimensioni | 113x70x85 mm |
Peso | 0,60 kg |
COMPATIBILE CON
Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
AJP MOTOS | 250 PR5 Enduro | 250 | 10>13 |
APRILIA | Mojito | 125 | 05>13 |
APRILIA | Mojito | 150 | 04>11 |
APRILIA | RS4 | 50 | 11>13 |
APRILIA | RS4 | 125 | 11>13 |
APRILIA | SR | 125 | 99>03 |
APRILIA | SR 150 | 150 | 99>02 |
BETA | ALP 350 | 350 | 04>06 |
BIMOTA | DB 3 Mantra | 900 | 97>99 |
BIMOTA | SB 6, SB 7 | 1100 | 95>97 |
BMW | G 450 X | 450 | 08>11 |
BMW | HP4 1000 w/o DWA | 1000 | 12>15 |
BSA | Gold SR 500 | 500 | 99>05 |
DERBI | GPR Nude / R | 125 | 04>11 |
DERBI | Mulhacen Cafe | 125 | 08>10 |
DERBI | Senda DRD 125 | 125 | 10>14 |
DERBI | Sonar 125 | 125 | 10>13 |
GARELLI | King | 150 | 07>10 |
GARELLI | Tiger 125 | 125 | 07>10 |
GAS-GAS | EC | 400 | 02>03 |
GAS-GAS | EC | 450 | 03>07 |
GAS-GAS | EC 125 | 125 | 08> |
GAS-GAS | EC 250 | 250 | 07>14 |
GAS-GAS | EC 300 | 300 | 07>14 |
GAS-GAS | FSR 450 | 450 | 07>09 |
GAS-GAS | SM FSE | 450 | 03>07 |
HONDA | ANC 125 | 125 | 13>15 |
HONDA | ANF 125 Innova | 125 | 03>10 |
HONDA | C110 | 110 | 09>10 |
HONDA | CA 125 Rebel | 125 | 95>97 |
HONDA | CA 250 T / TS | 250 | 95>97 |
HONDA | CB 300 F | 300 | 14>15 |
HONDA | CB 600 F | 600 | 98>01 |
HONDA | CB Hornet | 600 | 98>00 |
HONDA | CB Hornet F / S | 600 | 00>06 |
HONDA | CBF 125 / M | 125 | 08>14 |
HONDA | CBF 250 | 250 | 04>08 |
HONDA | CBF 600 | 600 | 04>11 |
HONDA | CBR 1000 RR | 1000 | 08>15 |
HONDA | CBR 125 R, CBR 125 RW | 125 | 04>13 |
HONDA | CBR 125 RW | 125 | 07>10 |
HONDA | CBR 250 | 250 | 86>10 |
HONDA | CBR 250 R/RA | 250 | 11>14 |
HONDA | CBR 300 R | 300 | 14>15 |
HONDA | CHF 50 Metropolitan / Jazz / Scoopy | 50 | 02>13 |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 250 | 96>14 |
HONDA | CRF 150 F | 150 | 06>14 |
HONDA | CRF 230 L | 230 | 08>13 |
HONDA | CRF 230 L | 230 | 14> |
HONDA | CRF 250 L / X | 250 | 03>15 |
HONDA | CRF 450 X | 450 | 05>15 |
HONDA | Dio Z4 | 50 | 02>06 |
HONDA | FES 125 Pantheon / S-Wing | 125 | 03>10 |
HONDA | FES 150 Pantheon 4T | 150 | 03>08 |
HONDA | Forza 125 | 125 | 14> |
HONDA | KGB 50 | 50 | >99 |
HONDA | NES 125 | 125 | 00>04 |
HONDA | NES 150 | 150 | 00>05 |
HONDA | NHX 110 Elite, NSC 110 Vision | 110 | 10>13 |
HONDA | NPS 50 Ruckus / Zoomer | 50 | 03>13 |
HONDA | NSC 50 Vision | 50 | 13>15 |
HONDA | PCX 125 | 125 | 10>15 |
HONDA | PCX 150 | 150 | 11>13 |
HONDA | PS 125i | 125 | 06>11 |
HONDA | PS 150i | 150 | 06>11 |
HONDA | SES 125 Dylan | 125 | |
HONDA | SES 150 Dylan | 150 | 02>06 |
HONDA | SH 125 / 125i | 125 | 01>12 |
HONDA | SH 125 i / Mode | 125 | 13>15 |
HONDA | SH 150 / 150i | 150 | 01>12 |
HONDA | SH 150 i | 150 | 13>15 |
HONDA | SH 50 Scoopy | 50 | 97>03 |
HONDA | Shadow 125 | 125 | 01>06 |
HONDA | S-Wing 125 / ABS | 125 | 07>14 |
HONDA | Vision 110 | 110 | 11>15 |
HONDA | VT 125 C Shadow | 125 | 99>08 |
HONDA | VT 250 | 250 | 90>97 |
HONDA | VTR 250 | 250 | 09>12 |
HONDA | XL 125 V Varadero | 125 | 01>11 |
HONDA | XR 200 R | 200 | 88>02 |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 14>15 |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 13>15 |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 14>15 |
HUSQVARNA | SMR 450 | 450 | 03>11 |
HUSQVARNA | SMR 511 | 511 | 10>11 |
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 02>11 |
HUSQVARNA | TC 510 / 511, TE 510 / 511 | 510 | 05>11 |
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 06>11 |
HUSQVARNA | TE 450 4T Enduro | 450 | 05>11 |
HUSQVARNA | TE300 | 300 | 13>15 |
HUSQVARNA | TXC 449 | 449 | 11> |
HUSQVARNA | TXC 511 | 511 | 11> |
KAWASAKI | D-Tracker 150 | 150 | 15>15 |
KAWASAKI | EX 250 (All Models) | 250 | 94>03 |
KAWASAKI | GPZ 250 R | 250 | 94>03 |
KAWASAKI | KFX 450 R | 450 | 08>13 |
KAWASAKI | KLE 250 Anhelo, LE 250 A | 250 | 94>97 |
KAWASAKI | KLX 140, KLX 140 L | 140 | 13>14 |
KAWASAKI | KLX 150L | 150 | 14>15 |
KAWASAKI | KLX 250 D / ES G1 / G2 S | 250 | 94>07 |
KAWASAKI | KLX 450 R | 450 | 08>11 |
KAWASAKI | ZX-10 R Ninja, ZX 1000 JBF / KBF | 1000 | 11>15 |
KEEWAY | Focus | 125 | 05> |
KEEWAY | Outlook | 125 | 08>11 |
KTM | 125 Duke | 125 | 11>15 |
KYMCO | Agility, Agility +16 | 125 | 10>15 |
KYMCO | Sector | 125 | 99>01 |
MBK | Flame R | 125 | 98>03 |
MBK | Skyliner | 250 | 98>07 |
MBK | Thunder | 125 | 01>04 |
MBK | Thunder | 150 | 01>03 |
MBK | Tryptik 125 | 125 | 14> |
PIAGGIO (VESPA) | Free 100 4T | 100 | 02>05 |
SACHS | Roadster 125 V2 | 125 | 02>05 |
SUZUKI | DR 125 / SE / SES | 125 | 94>03 |
SUZUKI | DR 125 SM | 125 | 09>11 |
SUZUKI | DR 200 SE | 200 | 96>13 |
SUZUKI | DR 350 SE | 350 | 94>99 |
SUZUKI | GZ 125 Marauder | 125 | 05>10 |
SUZUKI | GZ 250 Marauder | 250 | 99>12 |
SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | 10>11 |
SUZUKI | RV 125 Van Van | 125 | 03>15 |
SUZUKI | TU 250 X | 250 | 09>14 |
SUZUKI | UL 125 | 125 | 01>06 |
SUZUKI | UX 125 SIXteen | 125 | 08>13 |
SUZUKI | UX 150 SIXteen | 150 | 08>10 |
SUZUKI | VL 125 Intruder LC | 125 | 99>10 |
SUZUKI | VL 250 Intruder | 250 | 00>02 |
SYM (SANYANG) | Huskey 125 | 125 | 98>00 |
SYM (SANYANG) | JetEuro 50 | 50 | 10>14 |
YAMAHA | JOG ZR | 50 | 11>13 |
YAMAHA | NMAX 125 | 125 | 15>15 |
YAMAHA | SR 125 | 125 | 97>03 |
YAMAHA | Tricity 125 | 125 | 14>15 |
YAMAHA | Tricker | 250 | 10>11 |
YAMAHA | TW 125 | 125 | 02>06 |
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 11>12 |
YAMAHA | WR 250 X / R | 250 | 07>14 |
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 03>15 |
YAMAHA | XT 125 R / X | 125 | 08>12 |
YAMAHA | XT 225 | 225 | 01>07 |
YAMAHA | XT 225 Serow | 225 | 92>00 |
YAMAHA | XT 250 | 250 | 08>15 |
YAMAHA | XVS 125 Dragster | 125 | 00>04 |
YAMAHA | XVS 250 Dragstar | 250 | 01>05 |
YAMAHA | YBR | 250 | 06> |
YAMAHA | YBR 125, Custom | 125 | 07>15 |
YAMAHA | YZF-R1 | 1000 | 15>15 |
YAMAHA | YZF-R25 | 250 | 14>15 |
YAMAHA | YZF-R3 | 321 | 15>15 |
SERVIZI DI SPEDIZIONE
Spediamo in 24/48 ore dall'avvenuto pagamento con corriere espresso. le eventuali spese di giacenza della merce presso il deposito del corriere, causate dalla errata comunicazione dell'indirizzo o per assenza del destinatario per due volte consecutive, sono a carico del destinatario.