EXETX4L-BS BATTERA EXIDE BIKE 12V AGM - 3 Ah - 50 A - MISURA 115x70x85 mm
EXETX4L-BS BATTERA EXIDE BIKE 12V AGM - 3 Ah - 50 A - MISURA 115x70x85 mm
Prezzo di listino
€26,90 EUR
Prezzo di listino
€28,90 EUR
Prezzo scontato
€26,90 EUR
Prezzo unitario
/
per
PRODOTTO
Le batterie Exide AGM garantiscono un’impressionante affidabilità e durata, resistendo facilmente ad inverni freddi e difficili condizioni di esercizio.
Non hanno bisogno di manutenzione, richiedono solo un iniziale riempimento di acido per esser e pronte all’uso. Utilizzano la collaudata tecnologia AGM, e sono ideali per la maggioranza delle applicazioni, inclusi gli scooter di alta gamma.
• Prolungato ciclo di vita.
• Ideale per utilizzo stagionale e clima rigido.
• Molto sicura e resistente alle vibrazioni.
• Senza manutenzione, nessuna ricarica di acqua.
• Kit di attivazione con 6 bottigliette di acido incluso.
• Facile gestione dello stock, non è richiesta ricarica prima del riempimento con acido.
• Ottima copertura del parco moto.
• Confezione di acido inclusa
I NOSTRI PRODOTTI SONO COPERTI DA REALE GARANZIA 100% SODDISFATTI O RIMBORSATI
DATI EXTRA
Equivalente A | ETX4L-BS, YTX4L-BS |
Capacità | 3 Ah |
Cca (A) | 50 A |
Dimensioni | 115x70x85 mm |
Peso | 1,50 kg |
COMPATIBILE CON
Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
APRILIA | Amico 50 / LK / LX / Sport | 50 | 92>01 |
APRILIA | Area 50 / 51, SBK | 50 | 98>06 |
APRILIA | Classic 50 | 50 | 94>98 |
APRILIA | Gulliver AC / LC / MC | 50 | 95>02 |
APRILIA | H 20 | 50 | |
APRILIA | Habana, Custom | 50 | 99>04 |
APRILIA | LC 50 | 50 | |
APRILIA | Mojito | 50 | 04>13 |
APRILIA | MX 125 | 125 | 09>11 |
APRILIA | MX 50 (ST) | 50 | 03>05 |
APRILIA | Pegaso | 50 | 90>00 |
APRILIA | Rally | 50 | 90>03 |
APRILIA | Replica | 50 | 99>10 |
APRILIA | RS 250 / Replica | 250 | 00>04 |
APRILIA | RX 125 | 125 | 08>13 |
APRILIA | RX 50 | 50 | 06>12 |
APRILIA | Sonic | 50 | 98>05 |
APRILIA | SR 50 | 50 | 94>01 |
APRILIA | SX 125 (SX125MY) | 125 | 08>12 |
APRILIA | SX 50 | 50 | 07>12 |
BENELLI | All Electric Start Models | 50 | 87>11 |
BENELLI | K2 | 100 | 99>00 |
BETA | All Electric Start Models | 50 | 94>05 |
CAGIVA | City, Lucky, Explorer | 50 | 94>97 |
CAGIVA | Explorer | 50 | 94>97 |
CAGIVA | K3, W4 | 50 | >98 |
CAGIVA | K7, Passing | 125 | 99>00 |
DAELIM | Bonita 50 | 50 | 11> |
DAELIM | Cordi 50 | 50 | 11> |
DAELIM | Cordi 50, SE 50 R | 50 | 07>09 |
DAELIM | DX 50 D Camper | 50 | 03> |
DAELIM | GZ 50 Message | 50 | 97>02 |
DAELIM | M 50 D / MD Millenium | 50 | 03>03 |
DAELIM | Message | 50 | 98>11 |
DAELIM | SJ 50 A E-Five | 50 | 03>06 |
DAELIM | SJ 50 R A-Four | 50 | 05>07 |
DAELIM | SJ 50 S-Five | 50 | 01>09 |
DAELIM | Tapo 50 | 50 | 98>11 |
DERBI | Atlantis | 25 | 03>05 |
DERBI | Atlantis | 50 | 98> |
DERBI | Atlantis | 100 | 99> |
DERBI | Aventura, Furax, Hunter | 50 | 96>97 |
DERBI | DRD | 50 | 04>11 |
DERBI | Easy 50 | 50 | 97>97 |
DERBI | Furax | 50 | 96>96 |
DERBI | GP 1 | 50 | 01>11 |
DERBI | GPR / R | 50 | 97>05 |
DERBI | Hunter | 50 | 97>97 |
DERBI | Paddock LC | 50 | 97>99 |
DERBI | Predator | 50 | 99>02 |
DERBI | Senda | 50 | 99>05 |
DERBI | Senda DRD 50 | 50 | 11>13 |
DERBI | Sonar 50 | 50 | 11>13 |
DERBI | Sport | 50 | 97>97 |
DERBI | Vamos | 25 | 93>98 |
DERBI | Variant GS | 50 | 97>97 |
FANTIC MOTOR | Koala | 50 | 93>97 |
FANTIC MOTOR | Koala | 80 | 93>96 |
FANTIC MOTOR | Queenie | 50 | 95> |
GARELLI | Big Racing | 50 | |
GARELLI | Grinta | 50 | 95>96 |
GAS-GAS | Pampera | 250 | 96>01 |
GAS-GAS | Pampera | 320 | 98>03 |
GAS-GAS | Pampera | 370 | 97>97 |
GILERA | Bullit, Easy Moving, Runner | 50 | >97 |
GILERA | DNA 50 | 50 | 01>08 |
GILERA | Eaglet | 50 | 95>99 |
GILERA | GP | 50 | 02>04 |
GILERA | GSA E-Start | 50 | |
GILERA | GSM, Zulu, HaK | 50 | 01>04 |
GILERA | ICE | 50 | 01>05 |
GILERA | RCR | 50 | 04>08 |
GILERA | Runner | 50 | 97>98 |
GILERA | Runner DD / FL / SP, Purejet | 50 | 98>13 |
GILERA | SC | 125 | 06>07 |
GILERA | Sioux E-Start | 50 | 92>03 |
GILERA | SMT | 50 | 04>08 |
GILERA | SP 50 | 50 | 05>10 |
GILERA | Stalker, Storm, Top Rally | 50 | 97>11 |
GILERA | Typhoon | 50 | 93>01 |
HERCULES (SACHS) | KX5 | 50 | 93>97 |
HERCULES (SACHS) | Limbo L, M / MA / ML | 50 | 95>97 |
HERCULES (SACHS) | Reggae, Splinter | 50 | 96>97 |
HERCULES (SACHS) | SR 50 Samba / Swing | 50 | 94>97 |
HONDA | C90 Cub | 90 | 84>02 |
HONDA | CRF 110 F | 110 | 13>14 |
HONDA | CRF 125 F | 125 | 14> |
HONDA | Dio 50, SP 50 Dio | 50 | >97 |
HONDA | MSX 125 | 125 | 14> |
HONDA | NCH 50 | 50 | 13>14 |
HONDA | NH 50 MS | 50 | 86>98 |
HONDA | NP 50 M Sky | 50 | >97 |
HONDA | NT 110 MV | 110 | 97>97 |
HONDA | PK 50 / M / SM | 50 | 90>99 |
HONDA | SA 50 Elite LX, S / SR | 50 | 88>01 |
HONDA | SGX 50 Sky | 50 | 97>97 |
HONDA | Shadow 50 | 50 | 97>97 |
HONDA | Shadow 90 | 90 | 98>99 |
HONDA | Sky | 50 | 99>00 |
HONDA | ST 50 Dax | 50 | 87>00 |
HONDA | TH 90 T | 90 | 96>96 |
HONDA | Wave 110i | 110 | 11>15 |
HONDA | XR 250 L / R | 250 | 91>98 |
HUSQVARNA | SMS 125 | 125 | 12>13 |
HUSQVARNA | SMS 125 | 125 | 99>06 |
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 02>05 |
HUSQVARNA | TE 450 4T Enduro | 450 | 03>04 |
HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 12>13 |
HUSQVARNA | WRE 125 Trail | 125 | 94>06 |
HYOSUNG | Cab 50 | 50 | 97>97 |
HYOSUNG | Challenger | 50 | 99>05 |
HYOSUNG | Racing | 50 | 00>05 |
HYOSUNG | Rush | 50 | 96>98 |
HYOSUNG | SD / SB Sense 50, Supercab | 50 | 99>07 |
HYOSUNG | SF 50 Fast, Prima | 50 | 00>05 |
ITALJET | Dragster | 50 | 99>04 |
ITALJET | Formula E / H20 / poert | 50 | 95>04 |
ITALJET | Jet Set 50 | 50 | 01>02 |
ITALJET | Torpedo | 50 | 99>04 |
ITALJET | Velocifero | 50 | 95>00 |
KAWASAKI | KLR 250 / D | 250 | 84>05 |
KAWASAKI | KLX 110, KLX 110 L | 110 | 13> |
KAWASAKI | KLX 125 | 125 | 10>15 |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 94>04 |
KAWASAKI | KMX 200 | 200 | 92>97 |
KTM | 125 / LC2 / Sting | 125 | 96>98 |
KTM | Duke | 125 | 98>00 |
KTM | EXC | 250 | 04>06 |
KTM | EXC Racing 4-Stroke | 400 | 00>06 |
KTM | EXC, MXC Racing 4-Stroke | 520 | 00>02 |
KTM | EXC-F 350, EXC-SixDays, SX-F | 350 | 13>15 |
KTM | GO, GO Chrono | 50 | 95> |
KTM | SX-F, SXS-F | 450 | 07>13 |
KTM | XC, XC-W, EX-F | 300 | 06>13 |
KYMCO | B & W | 50 | 02>03 |
KYMCO | Big Max | 50 | 95>96 |
KYMCO | Comet | 50 | 93>96 |
KYMCO | CX / CX Super | 50 | 93>97 |
KYMCO | DJ 50 S | 50 | 11>15 |
KYMCO | DJ W / X / Y | 50 | 91>00 |
KYMCO | Fever ZX | 50 | 03> |
KYMCO | Heroism | 50 | 95>97 |
KYMCO | Junior | 50 | 94>97 |
KYMCO | K12 50 | 50 | 96>97 |
KYMCO | KB 50 | 50 | |
KYMCO | Mega | 50 | 97>97 |
KYMCO | People S | 50 | 05>14 |
KYMCO | Sniper 50, 50Dt | 50 | 97>00 |
KYMCO | Sport | 50 | 96>97 |
KYMCO | Star | 50 | 93>96 |
KYMCO | Tornado | 50 | 97>97 |
KYMCO | Vitality | 50 | 04>10 |
KYMCO | Yup | 50 | 01>05 |
KYMCO | ZX Fever | 50 | 03>04 |
MALAGUTI | Centro, SL / SL Kat | 50 | 94>98 |
MALAGUTI | Colors | 50 | |
MALAGUTI | CR1 | 50 | 96>96 |
MALAGUTI | Crosser | 50 | 95>98 |
MALAGUTI | F12 Phantom AC / LC | 50 | 94>06 |
MALAGUTI | F12 Phantom DD / Kat | 50 | 99>01 |
MALAGUTI | F15 Firefox | 50 | 96>06 |
MALAGUTI | F15 Firefox 70RR | 70 | 98>05 |
MALAGUTI | Fifty | 50 | 90>98 |
MALAGUTI | XSM | 50 | 03>05 |
MALAGUTI | XTM | 50 | 03> |
MBK | Booster 50 / Rocket | 50 | 92>15 |
MBK | Equalis | 50 | 96>00 |
MBK | Evolis | 80 | 94>99 |
MBK | Evolis YE 50 | 50 | 92>98 |
MBK | Flipper | 50 | 99>06 |
MBK | Forte | 50 | 94>98 |
MBK | Mach G | 50 | 02>10 |
MBK | Nitro | 100 | 00>05 |
MBK | Nitro YQ 50 | 50 | 97>15 |
MBK | Ovetto | 100 | 00>11 |
MBK | Ovetto YN 50 | 50 | 97>15 |
MBK | Sorriso / New Sorriso | 50 | 92>96 |
MBK | Stunt | 50 | 00>15 |
MBK | Track CW 50 | 50 | 93>00 |
MBK | X-Power | 50 | 03> |
MOTRON | Compact Racing / RZ1 | 50 | 00>00 |
MOTRON | Spike | 50 | 97>02 |
MOTRON | Sting | 50 | 93>02 |
MOTRON | Syncro | 50 | 98>02 |
MOTRON | Thunder | 50 | 94>02 |
MOTRON | XLE 50 | 50 | 00>00 |
MZ - MUZ | Moskito / SX | 50 | 97>05 |
MZ - MUZ | Moskito 125 | 125 | 01>05 |
PEUGEOT | Buxy, RS | 50 | 94>01 |
PEUGEOT | Elyseo | 50 | 98>04 |
PEUGEOT | Elystar | 50 | 03>12 |
PEUGEOT | Fox 50 | 50 | 94>99 |
PEUGEOT | Kisbee 50 2T/ 4T | 50 | 10>15 |
PEUGEOT | Looxor 50 TSDI | 50 | 01>05 |
PEUGEOT | Ludix 50, Ludix 2 | 50 | 04>14 |
PEUGEOT | Metal - X 50 | 50 | 02>04 |
PEUGEOT | NK7 50 | 50 | 10>12 |
PEUGEOT | SC Metropolis | 80 | |
PEUGEOT | Scoot’elec | 50 | 00>04 |
PEUGEOT | Speeddake 50 | 50 | 95>01 |
PEUGEOT | Speedfight 3 AC / LC | 50 | 09>13 |
PEUGEOT | Speedfight 50 | 50 | 97>08 |
PEUGEOT | Squab 50 | 50 | 96>99 |
PEUGEOT | ST 50 Rapido | 50 | 90>96 |
PEUGEOT | SV 50 / Geo / Blue Star / Junior | 50 | 91>97 |
PEUGEOT | Trekker / Road / Off Road | 50 | 98>08 |
PEUGEOT | Tweet 50 / Evo | 50 | 10>15 |
PEUGEOT | V-CLIC 50 | 50 | 08>13 |
PEUGEOT | Vivacity 50 | 50 | 98>13 |
PEUGEOT | Vox 110 | 110 | 12>15 |
PEUGEOT | X-Fight 50 | 50 | 04> |
PEUGEOT | XP6 50 | 50 | 99>08 |
PEUGEOT | XPS 50 Supermotard / Trail | 50 | 00>12 |
PEUGEOT | XR6 50, XR7 50 | 50 | 02>12 |
PEUGEOT | Zenith | 50 | 95>00 |
PGO | Big Max 50 R / S | 50 | 99> |
PGO | Comet | 25 | 95>97 |
PGO | Comet | 50 | 93>97 |
PGO | Galaxy | 50 | 98>05 |
PGO | G-Max 50 | 50 | 13>14 |
PGO | Mega | 50 | 94>97 |
PGO | Mega E1, Comet E1 | 50 | 02>05 |
PGO | PMS 110, PMX Sports 110 | 110 | 02>06 |
PGO | PM-X 50 Sports, PM-S 50 | 50 | 99>15 |
PGO | Rodoshow | 50 | 99>04 |
PGO | Star, Start II | 50 | 93>96 |
PGO | Tornado | 50 | 97>00 |
PGO | Tornado | 125 | 97>00 |
PGO | T-Rex 50 | 50 | 99>15 |
PIAGGIO (VESPA) | Diesis | 50 | 01>05 |
PIAGGIO (VESPA) | Diesis 100 | 100 | 01>05 |
PIAGGIO (VESPA) | Fly 2T | 50 | 05>12 |
PIAGGIO (VESPA) | Free Delivery | 50 | 00>02 |
PIAGGIO (VESPA) | Free FL | 50 | 94>99 |
PIAGGIO (VESPA) | Liberty 2T | 50 | 97>03 |
PIAGGIO (VESPA) | Liberty 50 2T | 50 | 11>12 |
PIAGGIO (VESPA) | Liberty PPT | 50 | 04>06 |
PIAGGIO (VESPA) | LX 2T | 50 | 00>05 |
PIAGGIO (VESPA) | NRG Extreme / MC3 / DT / DD | 50 | 99>12 |
PIAGGIO (VESPA) | NRG, MC2 | 50 | 96>98 |
PIAGGIO (VESPA) | NTT | 50 | 95>04 |
PIAGGIO (VESPA) | Quartz 50 | 50 | 92>96 |
PIAGGIO (VESPA) | Scatto | 50 | 93>98 |
PIAGGIO (VESPA) | Sfera | 50 | 91>98 |
PIAGGIO (VESPA) | Sprint 50 2T | 50 | 14>15 |
PIAGGIO (VESPA) | Typhoon 50X | 50 | 94>99 |
PIAGGIO (VESPA) | Typhoon 50XR, TPH | 50 | 01>13 |
PIAGGIO (VESPA) | Vespa ET2 | 50 | 98>05 |
PIAGGIO (VESPA) | Zip Fast Rider | 50 | 93>96 |
PIAGGIO (VESPA) | Zip RST | 50 | 96>99 |
PIAGGIO (VESPA) | Zip SP 2T H20 | 50 | 96>05 |
RIEJU | MRX | 50 | 02>11 |
RIEJU | MRX 125 | 125 | 02>05 |
RIEJU | RR | 50 | 00>08 |
RIEJU | RRX | 50 | 04>10 |
RIEJU | RS1, RS2 | 50 | 98>10 |
RIEJU | RS3 125 | 125 | 11>13 |
RIEJU | SMX | 50 | 02>10 |
RIEJU | SMX 125 | 125 | 02>05 |
RIEJU | Spike, Tango | 50 | 06>10 |
SUZUKI | AJ 50 Sepia | 50 | 97>97 |
SUZUKI | AY 50 Katana | 50 | 97>08 |
SUZUKI | AY 50 S, AY 50 WS | 50 | 03>07 |
SUZUKI | DR 350 S / SH | 350 | 91>99 |
SUZUKI | FL 125 Address S | 125 | 07>09 |
SUZUKI | RGV 250 | 250 | 87>96 |
SUZUKI | RMX, SMX | 50 | 99>02 |
SUZUKI | UF 50 Estilete | 50 | 01>03 |
SUZUKI | ZZ 50 Sepia | 50 | 97>97 |
SYM (SANYANG) | DD 50 | 50 | 02>10 |
SYM (SANYANG) | Fiddle | 50 | 00> |
SYM (SANYANG) | Jet | 100 | 99>04 |
SYM (SANYANG) | Jet 50 | 50 | 98>14 |
SYM (SANYANG) | Jungle | 50 | 98>03 |
SYM (SANYANG) | Mask | 50 | 00>04 |
SYM (SANYANG) | Mio 50 | 50 | 05>10 |
SYM (SANYANG) | Red Devil | 50 | 98>01 |
SYM (SANYANG) | RS 50 | 50 | >10 |
SYM (SANYANG) | Super Fancy | 50 | 98>03 |
TGB | 309 | 50 | 00>06 |
TGB | 125 S | 125 | 00>06 |
TGB | 202 T | 50 | 00>06 |
TGB | 202 T 125 | 125 | 00>00 |
TGB | Bullet | 50 | 10>14 |
TGB | City 2T, City RS 2T | 50 | 11>14 |
TGB | City 4 | 50 | 07>11 |
TGB | Ergon | 50 | 00>06 |
TGB | Express 50 | 50 | 11>14 |
TGB | Hawk, X-Race | 50 | 11>14 |
TGB | HIW’S | 50 | 00>06 |
TGB | Palio | 50 | 00>06 |
TGB | Rivana | 50 | 00>06 |
TGB | Trigger | 50 | 00>05 |
YAMAHA | Axis 50 | 50 | 95>98 |
YAMAHA | BW's | 50 | 97>15 |
YAMAHA | CS 50 Z Jog RR | 50 | 02>10 |
YAMAHA | CT 50 | 50 | 90>97 |
YAMAHA | CW 50 (All Models) | 50 | 89>11 |
YAMAHA | CW 50 Zuma II | 50 | 97>11 |
YAMAHA | CY 50 (All Models) | 50 | 92>01 |
YAMAHA | EW 50 Slider | 50 | 00>05 |
YAMAHA | SH 50 Riva Razz | 50 | 87>01 |
YAMAHA | Slider | 50 | 03>15 |
YAMAHA | TTR 125 E / LE Electric Start | 125 | 03>14 |
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 93>97 |
YAMAHA | YA 50 R Axis | 50 | 95>98 |
YAMAHA | YA 90 Axis | 90 | 90>97 |
YAMAHA | YE 50 Zest | 50 | 93>97 |
YAMAHA | YE 80 Zest | 80 | 94>96 |
YAMAHA | YH 50 Why | 50 | 99>09 |
YAMAHA | YM 50 Breeze | 50 | 94>97 |
YAMAHA | YN 100 Neo's | 100 | 00>08 |
YAMAHA | YN 50 R Neo's 50 | 50 | 98>08 |
YAMAHA | YQ 100 Aerox | 100 | 00>08 |
YAMAHA | YQ 50 Aerox | 50 | 98>10 |
SERVIZI DI SPEDIZIONE
Spediamo in 24/48 ore dall'avvenuto pagamento con corriere espresso. le eventuali spese di giacenza della merce presso il deposito del corriere, causate dalla errata comunicazione dell'indirizzo o per assenza del destinatario per due volte consecutive, sono a carico del destinatario.