EXETX5L-BS BATTERA EXIDE BIKE 12V AGM - 4 Ah - 70 A - MISURA 115x70x105 mm
EXETX5L-BS BATTERA EXIDE BIKE 12V AGM - 4 Ah - 70 A - MISURA 115x70x105 mm
Prezzo di listino
€29,90 EUR
Prezzo di listino
€32,90 EUR
Prezzo scontato
€29,90 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
PRODOTTO
Le batterie Exide AGM garantiscono un’impressionante affidabilità e durata, resistendo facilmente ad inverni freddi e difficili condizioni di esercizio.
Non hanno bisogno di manutenzione, richiedono solo un iniziale riempimento di acido per esser e pronte all’uso. Utilizzano la collaudata tecnologia AGM, e sono ideali per la maggioranza delle applicazioni, inclusi gli scooter di alta gamma.
• Prolungato ciclo di vita.
• Ideale per utilizzo stagionale e clima rigido.
• Molto sicura e resistente alle vibrazioni.
• Senza manutenzione, nessuna ricarica di acqua.
• Kit di attivazione con 6 bottigliette di acido incluso.
• Facile gestione dello stock, non è richiesta ricarica prima del riempimento con acido.
• Ottima copertura del parco moto.
• Confezione di acido inclusa
I NOSTRI PRODOTTI SONO COPERTI DA REALE GARANZIA 100% SODDISFATTI O RIMBORSATI
DATI EXTRA
Equivalente A | ETX5L-BS, YTX5L-BS |
Capacità | 4 Ah |
Cca (A) | 70 A |
Dimensioni | 115x70x105 mm |
Peso | 1,90 kg |
COMPATIBILE CON
Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
AJP MOTOS | 125 PR3, PR4 | 125 | 01>13 |
AJP MOTOS | 200 PR3, PR4 | 200 | 07>13 |
APRILIA | Scarabeo 2 Stroke | 100 | 00>00 |
APRILIA | SR 50 Di-Tech | 50 | 00>05 |
BAJAJ | KB-100 RTZ | 100 | 93>97 |
BENELLI | 491 RR / SP / ST | 50 | 02>06 |
BETA | RE 125 | 125 | 08>11 |
BETA | RR 125 4T / LC / Motard | 125 | 06>15 |
BETA | RR 250 4T | 250 | 05>07 |
BETA | RR 400 Enduro | 400 | 05>11 |
BETA | RR 450 Enduro | 450 | 05>11 |
BETA | RR 498 Enduro | 498 | 11> |
BETA | RR 520 Enduro | 520 | 10>11 |
BETA | RR 525 Enduro | 525 | 05>07 |
CAGIVA | SXT | 125 | 99>00 |
CZ - JAWA | 125 (12V) | 125 | 91>96 |
CZ - JAWA | 175 (12V) | 175 | 91>96 |
CZ - JAWA | 180 (12V) | 180 | 94>96 |
CZ - JAWA | 250 (12V) | 250 | 94>96 |
CZ - JAWA | 350 (12V) | 350 | 94>96 |
GILERA | Arizona, Fast Bike Kick-Start | 200 | |
GILERA | RTX, RV, RX Kick-Start | 200 | |
GILERA | RX 125 Arizona Kick Start | 125 | 85>97 |
GILERA | XR1, XR2 Kick Start | 125 | 88> |
HERCULES (SACHS) | SR 125 Samba / Swing | 125 | 94>97 |
HERCULES (SACHS) | SR Samba | 80 | 94>97 |
HONDA | CG 125 | 125 | 01>08 |
HONDA | CH 80 Elite | 80 | 86>05 |
HONDA | City Fly | 125 | 98>98 |
HONDA | CLR 125 | 125 | >99 |
HONDA | CRF 230 F / L / M | 230 | 03>07 |
HONDA | EX Bali | 100 | 97>97 |
HONDA | EZ 90 Cub | 90 | 91>96 |
HONDA | NF 100 / M | 100 | 97>97 |
HONDA | NH 100-1D | 100 | 84>98 |
HONDA | NSR 125 / F / R | 125 | 89>01 |
HONDA | SH 100 | 100 | 95>97 |
HONDA | SH 100 Scoopy | 100 | 99>03 |
HONDA | SJ Bali EX | 100 | 97>97 |
HONDA | XR 125 L | 125 | 03>09 |
HYOSUNG | EZ 100, Cab 100 | 100 | 98>05 |
HYOSUNG | FX 110 Midas | 110 | 99>05 |
HYOSUNG | Supercab 100 | 100 | 97>02 |
KAWASAKI | KFX 50 | 50 | 07> |
KAWASAKI | KFX 80 | 80 | 03>05 |
KEEWAY | F-Act, Fact Evo | 50 | 06>14 |
KEEWAY | Flash | 50 | 07>11 |
KEEWAY | Focus | 50 | 05> |
KEEWAY | Hurricane | 50 | 06>14 |
KEEWAY | Matrix | 50 | 07> |
KEEWAY | RY6 | 50 | 12>14 |
KTM | 505 SX-F | 477 | 07>08 |
KTM | EXC | 250 | 02>03 |
KTM | EXC | 525 | 04> |
KTM | EXC / Racing | 530 | 05>12 |
KTM | EXC / Racing, EXF | 250 | 05>10 |
KTM | EXC Racing | 400 | 05>11 |
KTM | EXC Racing 4-Stroke | 450 | 03>15 |
KTM | EXC Racing 4-Stroke (Optional) | 400 | 00>02 |
KTM | EXC, MXC Racing 4-Stroke (Optional) | 520 | 00>02 |
KTM | EXC-F | 250 | 06>08 |
KTM | Freeride 250 R | 250 | |
KTM | SMR 450 | 450 | 09>13 |
KTM | SX-F | 250 | 05>08 |
KTM | SX-F, SXS-F (Optional) | 450 | 07>09 |
KTM | XC-F, Freeride | 350 | 11>13 |
KTM | XC-F, XCF-W | 250 | 07>12 |
KTM | XCR-W | 450 | 08>11 |
KTM | XCR-W | 530 | 08>12 |
KTM | XC-W | 400 | 09>11 |
KYMCO | Agility | 50 | 05>11 |
KYMCO | Dink / Classic | 50 | 98>09 |
KYMCO | Filly | 50 | 98>03 |
KYMCO | Filly | 80 | 98>03 |
KYMCO | Grand Dink 50 | 50 | 13>15 |
KYMCO | KB | 100 | 01> |
KYMCO | Mongoose | 50 | 97> |
KYMCO | Mongoose | 90 | 97> |
KYMCO | New Dink | 50 | 10>11 |
KYMCO | New Sento 50i | 50 | 14>15 |
KYMCO | Nexxon | 50 | 06>11 |
KYMCO | People | 50 | 99>13 |
KYMCO | Racer, Looping | 50 | 99>11 |
KYMCO | Sento | 50 | 09>14 |
KYMCO | Spacer | 50 | 98> |
KYMCO | Super 8 | 125 | 07>10 |
KYMCO | Super 8 (4-Stroke) | 50 | 08>14 |
KYMCO | Super 9 / Sport | 50 | 00>10 |
MALAGUTI | Centro, SL / SL Kat | 50 | 99>00 |
MALAGUTI | Ciak | 50 | 99>06 |
MALAGUTI | Ciak | 100 | 99>00 |
MALAGUTI | CNK Dragon | 50 | 05> |
MALAGUTI | F12 Phantom | 100 | 99>00 |
MALAGUTI | F12 Phantom AC / LC | 50 | 07> |
MALAGUTI | F15 Firefox AC / LC | 50 | 99>06 |
MALAGUTI | Yesterday, Euro | 50 | 99>99 |
MBK | Booster | 100 | 99>01 |
MBK | Waap | 125 | 08>13 |
MZ - MUZ | Saxon Fun / Tour | 251 | 93>97 |
MZ - MUZ | Saxon Sport Star | 125 | 93>97 |
PEUGEOT | Elyseo 100 | 100 | 01>04 |
PEUGEOT | Kisbee 100 | 100 | 13>15 |
PEUGEOT | Looxor 100 | 100 | 01> |
PEUGEOT | Ludix 125 | 125 | 04> |
PEUGEOT | Speedfight 125 | 125 | 13>15 |
PEUGEOT | Speedfight 2 | 100 | 97>08 |
PEUGEOT | SV 125 | 125 | 91>97 |
PEUGEOT | SV 80 | 80 | 91>96 |
PEUGEOT | Trekker | 100 | 98>01 |
PEUGEOT | Vivacity 100 | 100 | 98>08 |
PEUGEOT | Vivacy 125 | 125 | 10>11 |
PEUGEOT | X-Fight | 100 | 97> |
PEUGEOT | XPS 125 | 125 | 07>10 |
PIAGGIO (VESPA) | Vespa ET2i | 50 | 98>05 |
RIEJU | Tango, Tango Enduro | 250 | 07>13 |
ROYAL ENFIELD | All Kick-start Models | 350 | 00>03 |
ROYAL ENFIELD | All Kick-start Models | 500 | 00>03 |
SACHS | 49er, 49er 12 | 50 | 04>09 |
SACHS | XTC 125 | 125 | 01>06 |
SACHS | ZX 125 | 125 | 99>03 |
SACHS | ZZ 125 | 125 | 99>03 |
SUZUKI | Address 110 | 110 | 15>15 |
SUZUKI | AH 100 Address | 100 | 95>96 |
SUZUKI | DR-Z 125 | 125 | 03>05 |
SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 01>05 |
SUZUKI | FL 125 Address SD / SDW | 125 | 07>09 |
SUZUKI | T 200, TC 200 | 200 | |
SUZUKI | T 200, TC 200 (optional) | 200 | |
SUZUKI | UG 110 Hokuto | 110 | 00>01 |
YAMAHA | Aerox / R, Aerox 4 | 50 | 03>15 |
YAMAHA | BW's | 100 | 99>01 |
YAMAHA | BW's | 125 | 01> |
YAMAHA | BWs 100 | 90 | 99>02 |
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 88>05 |
YAMAHA | DT 50 Enduro / Supermotard | 50 | 03>08 |
YAMAHA | Majesty YP 125 | 125 | 98>09 |
YAMAHA | MT-125 | 125 | 15>15 |
YAMAHA | Neo's 50 | 50 | 07>15 |
YAMAHA | T135 Sniper | 135 | 06>06 |
YAMAHA | TDR 125 / R | 125 | 93>02 |
YAMAHA | TT-R 230 | 230 | 05>14 |
YAMAHA | VOX | 50 | 10>11 |
YAMAHA | WR 125 | 125 | 09>15 |
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 99>09 |
YAMAHA | XC 115 S D'elight | 115 | 13>15 |
YAMAHA | XC 50 Vino Classic | 50 | 06>13 |
YAMAHA | XF 50 Giggle | 50 | 07>11 |
YAMAHA | YN 50 F | 50 | 09>10 |
YAMAHA | YW 100 Beewee | 100 | 07>12 |
YAMAHA | YW 50 A Zuma | 50 | 02>14 |
YAMAHA | YZF R-125 | 125 | 08>15 |
SERVIZI DI SPEDIZIONE
Spediamo in 24/48 ore dall'avvenuto pagamento con corriere espresso. le eventuali spese di giacenza della merce presso il deposito del corriere, causate dalla errata comunicazione dell'indirizzo o per assenza del destinatario per due volte consecutive, sono a carico del destinatario.
CONTATTI
Forniamo assistenza PRE E POST vendita di ogni prodotto.
per eventuali chiarimenti o consigli in merito all'acquisto non esitate a contattarci
SKU:EXETX5LBS
Visualizza dettagli completi